CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA – केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत ग्रुप “सी” में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। यह लेख भर्ती प्रक्रिया का विस्तृत अवलोकन प्रदान करेगा, जिसमें रिक्तियां, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ जैसी आवश्यक जानकारी शामिल होगी।
Indian Airforce Agniveer Vayu Notification 2024 Out: ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी से शुरू
Table of Contents
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA अधिसूचना:
सीआरपीएफ भर्ती 2024 अधिसूचना में खेल कोटा के तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए 169 रिक्तियों की घोषणा की गई है। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज़ीकरण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा शामिल है।
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA Official Notification PDF Download
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA अवलोकन तालिका:
भर्ती संगठन | सीआरपीएफ |
---|---|
पद का नाम | कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) |
कुल रिक्तियां | 169 |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
पंजीकरण प्रारंभ | 16.01.2024 |
कार्य स्थान | All India |
प्रारंभ तिथि | 16.01.2024 |
अंतिम तिथि | 15.02.2024 |
आधिकारिक वेबसाइट | recruitment.crpf.gov.in |
DSSSB TGT Recruitment Notification 2024: 5118 शिक्षक पदों पर ऑनलाइन आवेदन 8 फरवरी से शुरू
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA रिक्ति विवरण:
अनुशासन | आयोजन | पुरुष | महिला | कुल |
---|---|---|---|---|
कसरत | हरफनमौला | 6 | 0 | 6 |
जूदो | -52 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
जूदो | -57 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
जूदो | -60 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
जूदो | -63 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
जूदो | -66 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
जूदो | -73 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
वुशु | सांडा 45 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
वुशु | सांडा 48 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
वुशु | सांडा 52 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
वुशु | सांडा 56 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
वुशु | सांडा 60 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
वुशु | सांडा 65 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
वुशु | सांडा 70 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
वुशु | चैनक्वान समूह | 1 | 1 | 2 |
ताईजीक्वान/ताईजीजियन | 1 | 1 | 2 | |
शूटिंग | 10 मीटर एयर पिस्टल | 1 | 1 | 2 |
शूटिंग | 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल | 1 | 0 | 1 |
शूटिंग | 50 मीटर निःशुल्क पिस्टल | 1 | 1 | 2 |
शूटिंग | 300 मीटर बड़ा बोर प्रोन | 1 | 0 | 1 |
शूटिंग | स्कीट और amp; जाल | 2 | 0 | 2 |
मुक्केबाज़ी | 50 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
मुक्केबाज़ी | 52 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
मुक्केबाज़ी | 54 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
मुक्केबाज़ी | 57 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
मुक्केबाज़ी | 66 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | 100 मी | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | 200 मी | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | 400 मी | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | 800 मी | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | 1500 मी | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | 10000 मी | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | 100 मीटर (बाधा) | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | 400 मीटर (बाधा) | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | 3000 मीटर एस/सी | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | त्रिकूद | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | डिस्कस थ्रो | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | भाला फेंकने का खेल | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | हथौड़ा फेंक | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | गोला फेंक | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | हेप्टाथलान | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | 10 किलोमीटर पैदल | 1 | 1 | 2 |
व्यायाम | 20 किलोमीटर पैदल | 1 | 1 | 2 |
तीरंदाजी | मोड़ना | 1 | 1 | 2 |
तीरंदाजी | मिश्रण | 1 | 2 | 3 |
तीरंदाजी | इंडियन राउंड | 1 | 1 | 2 |
कुश्ती | फ्री स्टाइल 70 किग्रा | 1 | 0 | 1 |
कुश्ती | ग्रीको रोमन 63 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
कुश्ती | फ्रीस्टाइल 46 किलोग्राम से कम | 1 | 1 | 2 |
कुश्ती | फ्रीस्टाइल अंडर 49 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
कुश्ती | फ्रीस्टाइल 63 किलोग्राम से कम | 1 | 1 | 2 |
कुश्ती | फ्रीस्टाइल 68 किलोग्राम से कम | 1 | 1 | 2 |
तायक्वोंडो | पूमसे | 1 | 1 | 2 |
तायक्वोंडो | फ्री स्टाइल | 1 | 1 | 2 |
कश्ती | पूरे वेग से दौड़ना | 1 | 1 | 2 |
कयाक स्लैलम | 1 | 2 | 3 | |
डोंगी | पूरे वेग से दौड़ना | 1 | 1 | 2 |
डोंगी स्लैलम | 1 | 1 | 2 | |
रोइंग | झाडू | 2 | 0 | 2 |
शरीर सौष्ठव | 65 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
शरीर सौष्ठव | 45 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
शरीर सौष्ठव | 55 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
शरीर सौष्ठव | 61 कि.ग्रा | 1 | 1 | 2 |
शरीर सौष्ठव | 64 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
शरीर सौष्ठव | 67 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
भारोत्तोलन | 73 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
तैरना | 1500 मीटर फ्री स्टाइल | 1 | 0 | 1 |
तैरना | 400 मीटर फ्री स्टाइल | 1 | 1 | 2 |
तैरना | 200 मीटर फ्री स्टाइल | 1 | 1 | 2 |
तैरना | 50 मीटर फ्री स्टाइल | 1 | 1 | 2 |
तैरना | 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक | 1 | 1 | 2 |
तैरना | 200 मीटर बैकस्ट्रोक | 1 | 1 | 2 |
तैरना | 100 मीटर बैकस्ट्रोक | 1 | 1 | 2 |
तैरना | 50 मीटर बैकस्ट्रोक | 1 | 1 | 2 |
तैरना | 200 मीटर तितली | 1 | 1 | 2 |
तैरना | 100 मीटर तितली | 1 | 1 | 2 |
तैरना | 50 मीटर तितली | 1 | 1 | 2 |
तैरना | 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले | 1 | 1 | 2 |
गोताखोरी के | हाई बोर्ड | 1 | 1 | 2 |
गोताखोरी के | 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड | 1 | 1 | 2 |
गोताखोरी के | 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड | 1 | 1 | 2 |
ट्राइथलॉन | ट्राइथलॉन | 1 | 1 | 2 |
कराटे | कुमाइट -55 किग्रा | 2 | 2 | 4 |
कराटे | कुमाइट -61 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
कराटे | कुमाइट – +68 किग्रा | 1 | 1 | 2 |
कराटे | व्यक्तिगत काटा/टीम काटा | 1 | 1 | 2 |
योग | Yogasana | 5 | 0 | 5 |
घुड़सवार | 7 | 3 | 10 | |
नौकायन | 5 | 5 | 10 | |
आइस हॉकी | 8 | 8 | 16 | |
आइस स्केटिंग | 8 | 8 | 16 | |
बर्फ स्कीइंग | 4 | 4 | 8 | |
कुल | 83 | 86 | 169 |
UPSC Recruitment 2024: स्पेशलिस्ट ग्रेड III के 121 पदों पर 13 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA महत्वपूर्ण तिथियाँ:
क्रिया | तिथि | समय |
---|---|---|
ऑनलाइन पंजीकरण | 16.01.2024 | 09:00 सुबह |
ऑनलाइन पंजीकरण | 15.02.2024 | 02:00 अपराह्न |
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA आवेदन शुल्क:
श्रेणी | शुल्क |
---|---|
सामान्य/ओबीसी | 100 रुपये |
एससी/एसटी/महिला | छूट |
Bihar Block Agriculture Officer Recruitment Notification 2024: 866 पदों के लिए
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA आयु सीमा:
श्रेणी | आयु सीमा | आयु संबंधित आराम | कट-ऑफ डेट |
---|---|---|---|
अनारक्षित उम्मीदवार | 18 से 23 वर्ष | 5 वर्ष | 15/02/2024 |
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित बैकवर्ड श्रेणी (एनसीएल) | 18 से 23 वर्ष | 10 वर्ष (5+5) | 15/02/2024 |
विभागीय उम्मीदवार 3 वर्षों की सेवा के साथ | 18 से 23 वर्ष | 5 वर्ष | 15/02/2024 |
अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) | 18 से 23 वर्ष | 8 वर्ष (5+3) | 15/02/2024 |
अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) | 18 से 23 वर्ष | 8 वर्ष (5+3) | 15/02/2024 |
SAI RECRUITMENT 2024: 217 पदों के लिए 15 जनवरी से आवेदन शुरू
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA शैक्षणिक योग्यता:
पोस्ट | आवश्यक शिक्षात्मक योग्यता |
---|---|
खिलाड़ी | मैट्रिक या उसके समकक्ष शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त |
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA चयन प्रक्रिया:
पात्रता मानदंड | वे खिलाड़ी जो 01/01/2021 से 31/12/2023 के बीच पैरा-खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिए या मेडल जीते हैं। |
---|---|
भर्ती पोस्ट | सीआरपीएफ में कॉन्स्टेबल/जीडी (खिलाड़ी) |
चयन प्रक्रिया | दस्तावेज़, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), विस्तृत चिकित्सा परीक्षण |
एडमिट कार्ड जारी | ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकृति मिलने पर योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। |
Rajasthan Animal Attendant Recruitment 2024: 5934 पदों पर 19 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू
पॉइंट | जानकारी |
---|---|
(i) | दस्तावेज़ में योग्यता हासिल करें, पैरा 4(f) के अनुसार पीएसटी में भाग लें। |
(ii) | ऊंचाई/छाती में छूट के लिए अनुसंधान-VI सबमिट करें, अन्यथा दावा नजरअंदाज होगा। |
(iii) | शारीरिक मानकों में राहत की मांग, प्राधिकृत प्राधिकृता द्वारा। |
(iv) | पीएसटी से पहले महिला उम्मीदवार गर्भावस्था की स्थिति घोषित करें; झूठी घोषणा अपने जोखिम पर होगी। |
(v) | अगर गर्भवती हैं, नियुक्ति स्थगित; पोस्ट-प्रसव पुनरावलोकन के लिए, संरक्षित रिक्त स्थान के साथ। यदि फिट पाया जाता है, सीनियरिटी लाभ के साथ नियुक्त। गर्भावस्था के लिए नकारात्मक, पीएसटी में भाग लेने की अनुमति है। |
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA आवेदन कैसे करें:
कदम | निर्देश |
---|---|
1 | ऑनलाइन आवेदन 16.01.2024 को सुबह 09:00 बजे खुलेगा |
2 | आवेदन 15.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे बंद होगा |
3 | CRPF भर्ती वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें: https://recruitment.crpf.gov.in/ |
4 | फॉर्म भरने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें |
5 | आवेदन केवल ऑनलाइन ही होना चाहिए |
6 | ऑफलाइन आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे |
7 | आवेदन करने से पहले खेल अनुशासन प्रमाणपत्र अपलोड करें |
8 | प्रमाणपत्र को सबसे अधिक खेल प्राप्ति का समर्थन करना चाहिए |
9 | प्रोफ़ाइल में CRPF भर्ती वेबसाइट पर अपलोड करें |
10 | अपलोड किए गए प्रमाणपत्र के बिना आवेदन को जाँच के दौरान खारिज किया जाएगा |
India Post Office Driver Bharti 2024:78 स्टाफ कार ड्राइवर पदों के लिए अवसर
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA PST:
विवरण | ऊचाई (पुरुष) | छाती (पुरुष) | ऊचाई (महिला) |
---|---|---|---|
सामान्य उम्मीदवार | 170 सेंटीमीटर | 80 सेंटीमीटर | 157 सेंटीमीटर |
विशिष्ट क्षेत्रों से उम्मीदवार | 165 सेंटीमीटर | 78 सेंटीमीटर | 155 सेंटीमीटर |
पूर्वोत्तर राज्यों से उम्मीदवार | 162.5 सेंटीमीटर | 77 सेंटीमीटर | 152.5 सेंटीमीटर |
सभी वर्ग अनुसूचित जनजातियाँ | 157 सेंटीमीटर | 76 सेंटीमीटर | 147.5 सेंटीमीटर |
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA वेतन विवरण:
पद | पे स्तर | संशोधित मैट्रिक्स (7वां सीपीसी) में मूल वेतन |
---|---|---|
कॉन्स्टेबल/जनरल | स्तर-3 | रुपये 21,700 – 69,100 |
MAHAGENCO Recruitment 2024: 246 ITI पदों के लिए आवेदन आमंत्रित
CRPF RECRUITMENT 2024 SPORTS QUOTA FAQ:
सीआरपीएफ भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुल्क क्या है?
सामान्य/ओबीसी: 100 रुपये, एससी/एसटी/महिला: शुल्क से छूट।
आवेदकों के लिए आयु सीमा क्या है?
न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 23 वर्ष।